.
ÖBB Baureihe B4hTl 7030
01 - 48 / 101 - 104 / 201 - 246 / 341 - 
348
.
| Bild | Daten | Info | 
| 7030.01 | SGP G 58187/1956 ab 03.02.1976 7030.301 | |
| 7030.02 | SGP G 58188/1956 ab 31.10.1975 7030.302 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.03 | 7030.03 SGP G 58189/1957 ab 16.05.1978 7030.303 | 
| 7030.04 | SGP G 58190/1957 ab 19.09.1975 7030.304 | |
| 7030.05 | SGP G 58191/1957 ab 08.06.1978 7030.305 | |
| 7030.06 | SGP G 58192/1957 ab 07.03.1979 7030.306 | |
| 7030.07 | SGP G 58193/1957 ab 19.04.1977 7030.307 | |
| 7030.08 | SGP G 58194/1957 ab 30.04.1980 7030.308 | |
| 7030.09 | SGP G 58195/1957 ab 20.10.1978 7030.309 | |
| 7030.10 | SGP G 58196/1957 ab 20.11.1978 7030.310 | |
| 7030.11 | SGP G 58197/1957 ab 18.11.1975 7030.311 | |
| 7030.12 | SGP G 58198/1957 ab 17.07.1981 7030.312 | |
| 7030.13 | SGP G 58199/1957 ab 04.10.1977 7030.313 | |
| 7030.14 | SGP G 58200/1957 ab 19.09.1975 7030.314 | |
| 7030.15 | SGP G 58201/1958 ab 20.05.1977 7030.315 | |
| 7030.16 | SGP G 58202/1958 ab 16.09.1980 7030.316 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.17 | 7030.17 SGP G 58203/1958 ab 16.02.1982 7030.317 | 
| 7030.18 | SGP G 58204/1958 ab 12.09.1979 7030.318 | |
| 7030.19 | SGP G 58205/1958 ab 16.09.1980 7030.319 | |
| 7030.20 | SGP G 58206/1958 ab 13.04.1979 7030.320 | |
| 7030.21 | SGP G 58207/1958 ab 05.08.1981 7030.321 | |
| 7030.22 | SGP G 58208/1958 ab 23.05.1979 7030.322 | |
| 7030.23 | SGP G 58209/1958 ab 20.07.1976 7030.323 | |
| 7030.24 | SGP G 58210/1958 ab 15.04.1976 7030.324 | |
| 7030.25 | SGP G 58211/1958 ab 01.02.1977 7030.325 | |
| 7030.26 | SGP G 58212/1958 ab 26.02.1981 7030.326 | |
| 7030.27 | SGP G 58213/1959 ab 27.09.1979 7030.327 | |
| 7030.28 | SGP G 58214/1959 ab 28.01.1983 7030.328 | |
| 7030.29 | SGP G 58215/1959 ab 06.08.1976 7030.329 | |
| 7030.30 | SGP G 58216/1959 ab 18.08.1982 7030.330 | |
| 7030.31 | SGP G 58217/1959 ab 05.11.1981 7030.331 | |
| 7030.32 | SGP G 58218/1959 ab 24.04.1981 7030.332 | |
| 7030.33 | SGP G 58219/1959 ab 08.09.1983 7030.333 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.34 | 7030.34 SGP G 58220/1959 ab 14.10.1982 7030.334 | 
| 7030.35 | SGP G 58221/1959 ab 20.10.1978 7030.335 | |
| 7030.36 | SGP G 58222/1959 ab 25.02.1982 7030.336 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.37 | 7030.37 SGP G 58223/1959 ab 20.04.1981 7030.337 | 
| 7030.38 | SGP G 58224/1959 ab 05.04.1982 7030.338 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.39 | 2673 P SGP G 58225/1959 ab 23.06.1982 7030.339 | 
| 7030.40 | SGP G 58226/1959 ab 30.07.1982 7030.340 | |
| 7030.41 | SGP G 58227/1959 ab 17.02.1970 7030.341 | |
| 7030.42 | SGP G 58228/1959 ab 27.06.1969 7030.342 | |
| 7030.43 | SGP G 58229/1959 ab 28.08.1969 7030.343 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.44 | 2114 P SGP G 58230/1959 ab 30.05.1969 7030.344 | 
| 7030.45 | SGP G 58231/1959 ab 19.12.1969 7030.345 | |
| 7030.46 | SGP G 58232/1959 ab 31.10.1969 7030.346 | |
| 7030.47 | SGP G 58233/1960 ab 10.10.1969 7030.347 | |
| 7030.48 | SGP G 58234/1960 ab 12.08.1969 7030.348 | |
| 7030.101 | SGP G 58235/1960 ab 28.05.2003 Tunnelrettungswagen 8081 9759 938 | |
| 7030.102 | SGP G 58236/1960 † 01.07.2002 | |
|  |     
      Motiv:     7030.103 | 7030.103 SGP G 58237/1960 † 01.04.2003 | 
|  |     
      Motiv:     7030.103 | 34853 SGP G 58237/1960 † 01.04.2003 | 
| 7030.104 | SGP G 58238/1960 † 01.05.2003 | |
| 7030.201 | SGP G 61388/1961 † 01.12.2003 | |
| 7030.202 | SGP G 61389/1961 † 15.12.2003 | |
| 7030.203 | SGP G 61390/1962 † 01.04.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
| 7030.204 | SGP G 61391/1962 † 01.07.2002 | |
| 7030.205 | SGP G 61392/1962 † 01.03.2002 | |
| 7030.206 | SGP G 61393/1962 † 15.12.2003 | |
| 7030.207 | SGP G 61394/1962 † 01.03.2002 | |
| 7030.208 | SGP G 61395/1962 † 15.12.2003 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.209 | 7030.209 SGP G 61396/1962 † 01.04.2003 | 
| 
     |     
      Motiv:     7030.210 | 7030.210 SGP G 61397/1962 † 01.04.2001 Verkauf an 1. ÖSEK | 
| 7030.211 | SGP G 61398/1962 † 01.09.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
| 7030.212 | SGP G 61399/1962 † 01.10.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
| 7030.213 | SGP G 61400/1963 † 01.05.2003 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.214 | 7030.214 SGP G 61401/1963 † 15.12.2003 an Staudenbahn verkauft | 
| 
     |     
      Motiv:     7030.215 | 7030.215 SGP G 61402/1963 † 01.07.2002 | 
| 7030.216 | SGP G 63402/1965 † 01.08.2003 | |
| 7030.217 | SGP G 63403/1965 † 15.12.2003 | |
| 7030.218 | SGP G 63404/1965 † 01.02.2002 | |
| 7030.219 | SGP G 63405/1966 † 01.03.2002 | |
| 7030.220 | SGP G 63406/1966 † 15.12.2003 | |
| 7030.221 | SGP G 63407/1966 † 15.12.2003 an Staudenbahn verkauft | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.222 | 7030.222 SGP G 63408/1966 † 01.04.2002 | 
| 
     |     
      Motiv:     7030.223 | 7030.223 SGP G 63409/1966 † 01.08.2003 Verkauf an Staudenbahn | 
| 7030.224 | SGP G 63410/1966 † 15.12.2003 | |
| 7030.225 | SGP G 63411/1966 † 01.06.2002 | |
| 7030.226 | SGP G 67867/1970 † 01.08.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.227 | 7030.227 SGP G 67868/1970 † 15.12.2003 | 
| 7030.228 | SGP G 67869/1970 † 15.12.2003 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.229 | 7030.229 SGP G 70049/1972 † 01.06.2003 | 
| 7030.230 | SGP G 70050/1972 † 01.03.2004 | |
| 7030.231 | SGP G 70051/1972 † 31.12.2004 | |
| 7030.232 | SGP G 70052/1973 † 31.12.2004 | |
| 7030.233 | SGP G 70053/1973 † 01.06.2002 | |
| 7030.234 | SGP G 70054/1973 † 01.06.2002 | |
| 7030.235 | SGP G 70055/1973 † 01.06.2002 | |
| 7030.236 | SGP G 70056/1973 † 01.06.2002 | |
| 7030.237 | SGP G 71145/1974 † 01.09.2004 | |
| 7030.238 | SGP G 71146/1974 † 15.12.2003 Verkauf an Staudenbahn | |
| 7030.239 | SGP G 71147/1974 † 01.09.2004 Verkauf an Staudenbahn | |
| 7030.240 | SGP G 71148/1974 † 01.03.2004 | |
| 7030.241 | SGP G 71149/1974 † 31.12.2004 | |
| 7030.242 | SGP G 71150/1974 † 31.12.2004 | |
| 7030.243 | SGP G 71151/1974 † 01.08.2004 | |
| 7030.244 | SGP G 71152/1975 † 01.12.2004 | |
| 7030.245 | SGP G 71153/1975 † 31.12.2004 | |
| 7030.246 | SGP G 71154/1975 † 01.06.2004 | |
| 7030.301 | †   
    06.09.2000 
     Tunnelrettungswagen | |
| 7030.302 | †  01.08.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
| 7030.303 | †  01.05.2000 
     Tunnelrettungswagen | |
|  |     
      Motiv:     7030.304 | 7030.304† 31.12.2000 
     Tunnelrettungswagen | 
| 7030.305 | †  01.05.2001 
     Tunnelrettungswagen | |
| 7030.306 | †  01.08.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
| 7030.307 | † 01.10.1997 | |
| 7030.308 | †  01.08.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
|  |     
      Motiv:     7030.309 | 7030.309 ab 03.01.2000 Tunnelrettungswagen 8081 9759 916-6 | 
| 
     |     
      Motiv:     7030.310 | 7030.310† 01.08.2001 wird Tunnelrettungswagen | 
| 7030.311 | †  01.08.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
| 7030.312 | †  01.08.2001 wird Tunnelrettungswagen | |
|  |     
      Motiv:     7030.313 | 7030.313† 01.05.2001 
     Tunnelrettungswagen | 
|  |     
      Motiv:     7030.314 | 7030.314† 01.07.2002 Tunnelrettungswagen 8081 9759 934-x | 
| 7030.315 | †  01.04.2001 
     Tunnelrettungswagen | |
| 7030.316 | † 
     06.09.2000 
     Tunnelrettungswagen | |
| 7030.317 | †  01.07.2002 Tunnelrettungswagen 8081 9759 935-x | |
| 7030.318 | ab 03.01.2000 Tunnelrettungswagen 8081 9759 917-4 | |
| 7030.319 | †  01.07.2002 Tunnelrettungswagen 8081 9759 936-x | |
| 7030.320 | †  31.12.2000 Tunnelrettungswagen 8081 9759 921-x | |
| 7030.321 | †  01.07.2002 Tunnelrettungswagen 8081 9759 937-x | |
| 7030.322 | †  01.02.2002 Tunnelrettungswagen 8081 9759 929-x | |
| 7030.323 | †  01.03.2000 Tunnelrettungswagen 8081 9759 930-x | |
| 7030.324 | † 01.03.2000 | |
| 7030.325 | ab 30.09.1998 Tunnelrettungswagen 8081 9759 907-5 | |
| 7030.326 | † 01.03.2000 | |
| 7030.327 | ab 28.02.1999 Tunnelrettungswagen 8081 9759 912-5 | |
| 7030.328 | † 01.03.2000 | |
| 7030.329 | † 01.03.2000 | |
| 7030.330 | ab 28.02.1999 Tunnelrettungswagen 8081 9759 913-3 | |
| 7030.331 | † 01.03.2000 | |
| 7030.332 | † 01.03.2000 | |
| 7030.333 | † 01.03.2000 | |
| 7030.334 | ab 31.10.1998 Tunnelrettungswagen 8081 9759 908-3 | |
| 7030.335 | †  01.03.2000 Tunnelrettungswagen 8081 9759 928-x | |
| 7030.336 | ab 28.02.1999 Tunnelrettungswagen 8081 9759 914-1 | |
| 7030.337 | † 01.03.2000 | |
| 7030.338 | ab 31.10.1998 Tunnelrettungswagen 8081 9759 909-1 | |
| 7030.339 | †  01.03.2000 Tunnelrettungswagen 8081 9759 933-x | |
| 7030.340 | ab 30.11.1998 Tunnelrettungswagen 8081 9759 910-9 | |
| 7030.341 | SGP G 58227/1959 † 01.03.2000 | |
| 7030.342 | SGP G 58228/1959 ab 28.02.1999 Tunnelrettungswagen 8081 9759 915-8 | |
| 
     |     
      Motiv:     7030.343 | 7030.343 SGP G 58229/1959 ab 30.11.1998 Tunnelrettungswagen 8081 9759 911-7 | 
| 
     |     
      Motiv:     7030.344 | 7030.344 SGP G 58230/1959 † 01.03.2000 Tunnelrettungswagen 8081 9759 931-x | 
| 7030.345 | SGP G 58231/1959 † 01.03.2000 | |
| 7030.346 | SGP G 58232/1959 † 01.03.2000 Tunnelrettungswagen 8081 9759 932-x | |
| 7030.347 | SGP G 58233/1959 ab 30.09.1998 Tunnelrettungswagen 8081 9759 906-7 | |
| 7030.348 | SGP G 58234/1959 † 01.03.2000 | 
® Design by Inf.-Kfm. Günter GOBY